Interbus Dynamic Fieldbus CableThis fieldbus system can be used to network sensors and actuators, control machine and system parts, network production cells, and to connect higher level systems such as control rooms.
Interconnecting Interbus cable for dynamic applications and combined fieldbus cable below.
| Technical Data |
|
|
| Minimum Bending Radius | 80mm | |
| Typical Speed | 180m / min | |
| Max Acceleration | 7 m/s2 | |
| Conductor | Extraflexible | |
| Insulation | Polyolefine | |
| Colour Code | DIN 47100 | |
| Shield | Tinned copper braid coverage ≥80% | |
| Jacket | Polyurethane Colour : violet RAL 4001 |
|
| Service Temperature | Rating : -30 +80oC Storage : -40 +80oC |
|
| Characteristic Impedance | 100 ± 15Ω at f > 1MHz | |
| D.C. Resistance | ≤96 Ω/km | |
| Insulation Resistance | ≥5000 MOhm. km | |
| Propogation Velocity | 66% | |
| Capacitance | ≤60 nF / km | |
| Attenuation (pair) | 1.5 db / 100m 2.4 db / 100m 2.7 db / 100m 5.2 db / 100m 8.4 db / 100m 11.2 db / 100m 11.9 db / 100m |
|
| Near End Crosstalk | ||
| 0.772 MHz | 61 db / 100m | |
| 1 MHz | 59 db / 100m | |
| 2 MHz | 55 db / 100m | |
| 4 MHz | 50 db / 100m | |
| 8 MHz | 46 db / 100m | |
| 10 MHz | 44 db / 100m | |
| 16 MHz | 41 db / 100m | |
| 20 MHz | 40 db / 100m | |
| Formation | Code | Nominal Diameter mm |
CU KG / KM |
| 3 x 2 x 0.22mm2 sk | 13DRX 24P 03R | 7.0 | 30 |
| 3 x 2 x 0.22mm2 sk* | 13DRZ 24P 03R | 9.0 | 30 |
* Direct burial installation
Interconnecting combined interbus type for dynamic applications.
| Technical Data |
|
|
| Minimum Bending Radius | 100mm | |
| Typical Speed | 180m / min | |
| Max Acceleration | 7 m/s2 | |
| Conductor | Extraflexible | |
| Insulation | Polyolefine | |
| Colour Code | Sec. 0.25 mm2 : DIN 47100 Sec. 1 mm2 : Blu - Red - Ye.Gry |
|
| Shield | Tinned copper braid coverage ≥85% | |
| Jacket | Polyurethane Colour : violet RAL 4001 |
|
| Service Temperature | Rating : -30 +80oC Storage : -40 +80oC |
|
| Characteristic Impedance | 100Ω | |
| D.C. Resistance | Sec. 0.25mm2 : 80.0 Ω/km Sec. 1.00mm2 : 19.5 Ω/km |
|
| Insulation Resistance | Sec. 0.25 mm2 : 5000 MOhm. km Sec. 1.00 mm2 : 5 MOhm. km |
|
| Propogation Velocity (pair) | 66% | |
| Capacitance (pair) | ≤65 nF / km | |
| Attenuation (pair) | 1.5 db / 100m 2.4 db / 100m 2.7 db / 100m 5.2 db / 100m 8.4 db / 100m 11.2 db / 100m 11.9 db / 100m |
|
| Near End Crosstalk (pair) | ||
| 0.772 MHz | 61 db / 100m | |
| 1 MHz | 59 db / 100m | |
| 2 MHz | 55 db / 100m | |
| 4 MHz | 50 db / 100m | |
| 8 MHz | 46 db / 100m | |
| 10 MHz | 44 db / 100m | |
| 16 MHz | 41 db / 100m | |
| 20 MHz | 40 db / 100m | |
| Formation | Code | Nominal Diameter mm |
CU KG / KM |
| 3 x 2 x 0.25mm2 sk | 13DRX 23P 03P | 8.0 | 30 |